AMD Ryzen 5 1600
『ZEN』x86 CPUアーキテクチャーから生またプロセッサー
Ryzen5 1600 | |
コア数 | 6 |
スレッド数 | 12 |
動作クロック(ターボ時) | 3.2(3.6) GHz |
L1キャッシュ | 576KB |
L2キャッシュ | 3MB |
L3キャッシュ | 16MB |
TDP | 65W |
メーカー商品ページ
http://www.amd.com/ja-jp/innovations/new-horizon
Ryzen5 1600 | |
コア数 | 6 |
スレッド数 | 12 |
動作クロック(ターボ時) | 3.2(3.6) GHz |
L1キャッシュ | 576KB |
L2キャッシュ | 3MB |
L3キャッシュ | 16MB |
TDP | 65W |
メーカー商品ページ
http://www.amd.com/ja-jp/innovations/new-horizon