NVIDIA Quadro
NVIDIAプロフェッショナルワークステーショングラフィックス
NVIDIA Quadro P400 2GB |
NVIDIA Quadro P600 2GB |
NVIDIA Quadro P1000 4GB |
NVIDIA Quadro P2000 5GB |
NVIDIA Quadro P4000 8GB |
NVIDIA Quadro P5000 16GB |
|
コネクタ | Mini DisplayPort x3 | Mini DisplayPort x4 | Mini DisplayPort x4 | Mini DisplayPort x4 | DisplayPort x4 | DVI-D x1 DisplayPort x4 |
CUDAコア | 256 | 384 | 640 | 1024 | 1792 | 2560 |
メモリ | 2GB | 2GB | 4GB | 5GB | 8GB | 16GB |
メモリインターフェース | 64bit GDDR5 | 128Bit GDDR5 | 128Bit GDDR5 | 160Bit GDDR5 | 256Bit GDDR5 | 256Bit GDDR5X |
バスタイプ | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
マルチディスプレイ | 3画面 (MST Hub) |
4画面 (MST Hub) |
4画面 (MST Hub) |
4画面 (MST Hub) |
4画面 (MST Hub) |
4画面 (MST Hub) |
専有スロット | 1スロット | 1スロット | 1スロット | 1スロット | 1スロット | 2スロット |
補助電源コネクタ | なし | なし | なし | なし | 6pin電源コネクタx1 | 8pin電源コネクタx1 |
消費電力 | 30W | 40W | 47W | 75W | 105W | 180W |
メーカーリンク | NVIDIA Quadro P400 | NVIDIA Quadro P600 | NVIDIA Quadro P1000 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro P5000 |
NVIDIA Quadro M4000 8GB |
|
コネクタ | DisplayPort x4 |
CUDAコア | 1664 |
メモリ | 8GB |
メモリインターフェース | 256Bit GDDR5 |
バスタイプ | PCI-E 3.0 |
マルチディスプレイ | 4画面 (MST Hub) |
専有スロット | 1スロット |
補助電源コネクタ | 6pin x1 |
消費電力 | 120W |
メーカーリンク | NVIDIA Quadro M4000 |
![]() Quadro P400 |
![]() Quadro P600 |
|
![]() Quadro P1000 |
![]() Quadro P2000 |
![]() Quadro P4000 |
![]() Quadro P5000 |
![]() Quadro M4000 |
※メーカー表記のない製品写真は参考写真です。製造メーカーにより、基盤やファン形状が異なります。