TOSHIBA HDD
システムの特徴や要求性能に合わせて、最適なモデルをラインナップ
- 3.5インチ
- SATA 6Gbps
DT01ACA050 500GB |
DT01ACA100 1TB |
DT01ACA200 2TB |
|
シリーズ | Desktop HDD | Desktop HDD | Desktop HDD |
回転数 | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
キャッシュ | 32MB | 32MB | 64MB |
プラッタ数 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
平均消費電力(動作時) | 6.40 W | 6.40 W | 6.40 W |
平均消費電力(アイドル時) | 3.70 W | 3.70 W | 5.20 W |
MD04ACA300 4TB |
MD04ACA600 6TB |
MD05ACA800 8TB |
|
シリーズ | Generic Data Storage | Generic Data Storage | MD05ACA |
回転数 | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
キャッシュ | 128MB | 128MB | 128MB |
プラッタ数 | 4枚 | 4枚 | N/A |
平均消費電力(動作時) | 11.3 W | 11.3 W | N/A |
平均消費電力(アイドル時) | 6.0 W | 6.0 W | N/A |
メーカー製品ページ
http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/storage-products/client-hdd.html