Seagate HDD
30年の実績を持つ信頼のパフォーマンス
- 3.5インチ
- SATA 6Gbps
ST1000DM010 1TB |
ST2000DM008 2TB |
ST3000DM007 3TB |
ST4000DM004 4TB |
ST6000DM003 6TB |
ST8000DM004 8TB |
|
シリーズ | Barracuda HDD | Barracuda HDD | Barracuda HDD | Barracuda HDD | Barracuda HDD | Barracuda HDD |
回転数 | 7200rpm | 7200rpm | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm |
キャッシュ | 64MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
プラッタ数 | 1枚 | 1枚 | 2枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
平均消費電力(動作時) | 5.3W | 5.1W | 3.7W | 3.7W | 5.3W | 5.3W |
平均消費電力(アイドル時) | 4.6W | 3.9W | 2.5W | 2.5W | 3.4W | 3.4W |
メーカー製品ページ
http://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/hdd/barracuda/#specs-3-5
http://www.seagate.com/jp/ja/consumer/upgrade/desktop-hdd/#specs